上市时间:2021-05-11
指导价格:¥2499.00起
作为采用高通骁龙 XR2 平台的全新一代 6DoF VR 一体机, Pico Neo 3 拥有强 大的数据处理能力和硬件驱动能力。轻松实现了 4K 级别的高清屏幕分辨率, 带来更加细腻真实的视觉感受。同时,自研的 6DoF 定位追踪算法配合丰富的 光学传感器,不仅拥有超低延迟,而且空间定位更精准。无论玩游戏还是看 视频,用户的 VR 体验都更上一层楼。
| 光学 | |
| 光学方案 | 菲涅尔透镜 |
| 镜片数量 | 1片 |
| 视场角(FOV) | 98° |
| IPD瞳距调节 | 三段式瞳距调节(58mm/63.5mm/69mm) |
| 屈光度调节 | 不支持 |
| 显示 | |
| 显示屏 | 5.5英寸LCD |
| 分辨率 | 单眼1832×1920px,双眼3664×1920px |
| 子像素类型 | RGB |
| 像素密度(PPI) | 773 |
| 角分辨率(PPD) | 22 |
| 刷新率 | 72Hz/90Hz/120Hz |
| 屏幕亮度 | |
| 入眼亮度 | |
| 对比度 | |
| 色域 | |
| 芯片系统 | |
| 计算单元 | 内置芯片 |
| CPU | 高通骁龙 XR2 |
| GPU | 高通 Adreno 650 |
| 运行内存(RAM) | 6GB,8GB |
| 机身存储(ROM) | 128GB,256GB |
| 操作系统 | 定制安卓系统 |
| 支持应用商店 | Stream VR,PICO Store |
| 追踪 | |
| 自由度 | 6Dof |
| 定位追踪 | Inside-Out(由内向外追踪) |
| 追踪频率 | |
| 基站类型 | |
| 手势追踪 | 不支持 |
| 眼球追踪(ET) | 不支持 |
| 面部追踪(FT) | 不支持 |
| 身体追踪 | 不支持 |
| 外接定位追踪 | |
| 手柄控制器 | |
| 数量 | 2个 |
| 自由度 | 6Dof |
| 追踪范围 | 前方 |
| 手指追踪 | 不支持 |
| 电池类型 | 两节AA电池 |
| 电池容量 | 外置更换 |
| 重量 | |
| 影像 | |
| 摄像头数量 | 4 |
| 相机像素 | |
| See-through透视 | 黑白 |
| 更多配置 | |
| 网络 | WiFi 6,Bluetooth |
| 拓展接口 | USB Type-C,3.5mm耳机口 |
| 音频 | 外置立体机扬声器 |
| 麦克风 | 有 |
| 传感器 | 陀螺仪,距离传感器,电子罗盘 |
| 交互操作 | 手柄,语音,机身按键 |
| 尺寸续航 | |
| 尺寸 | |
| 重量 | 550g |
| 颜色 | 黑白色 |
| 电池容量 | 5300 mAh |
| 电池续航 | 2.5小时 |
| 充电 | |




